| Мощность номинальная, кВт | 62 |
| Гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
| Масса, кг | 460 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Артикул | 005069 |
| Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
| Тип масляного фильтра | фильроэлемент |
| Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE 3/11,5 |
| Техническое обслуживание | 073990;50;1|073990;250;1|073990;500;1|490206;500;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 1050х700х1200 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности